Lenzi yeQBH Fiber Laser Collimating inotonhorerwa nemvura ye1064nm YAG Laser Cutting and Welding

Lenzi yeQBH Fiber Laser Collimating inotonhorerwa nemvura ye1064nm YAG Laser Cutting and Welding

D30F75 Fiber Laser Collimating Lens chinhu chepamusoro-soro che optical chakagadzirwa neWavelength Photonics. Yakagadzirwa zvakananga kuti ishandiswe mumaindasitiri ane simba guru, iyi collimator inovimbisa kunaka kwemwaranzi uye kugadzikana.

  • Kureba kweWavelength: 1064nm (YAG/Fiber Laser)
  • Kureba kweCollimating Focal: 75mm
  • Dhayamita yeLenzi: 30mm
  • Zvinhu: Simbi (Aluminium Alloy / Simbi Isina Chinosara)
  • Rudzi rweFiber Interface: QBH Interface (Standard)
  • Nzira Yokutonhodza: ​​Mvura Yatonhodzwa (Migero yemvura yakavakwa mukati)
  • Mhando dzeKushandisa: Fiber Laser Systems (Kucheka & Kukwevera)
  • Kugona Kwekugadzirisa: Ehe (Inotsigira OEM uye kugadzirisa kusingawanzoitika)

Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

  • 1. Lenzi ye collimating inogadziriswa zvakanaka, yakakodzera collimation yema lasers ane simba repamusoro e kilowatt.
  • 2. Yakashongedzerwa nemapombi ekupinda nemvura uye ekubuditsa mvura kuti zvive nyore kubatanidza mapaipi emvura.
  • 3. Hurefu hwese hwefocal hunogona kugadziriswa, zvichibvumira kugadziriswa kwakanaka kwe collimation performance.
  • 4.Kushanda kuri nyore.
  • 5. Chigadzirwa ichi chinoshanda kune kucheka nelaser uye mamiriro ekugadzirisa nelaser.
QBH Collimator Yakatonhorerwa Nemvura
Muenzaniso Kureba kwewavelength (nm) Kureba kweFocal Kunoshanda (mm) Dhayamita yeLenzi (mm) Aperture yenhamba (NA) Rudzi rweInterface Kutonhodza Mvura Kodhi Yechigadzirwa
COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 QBH 1Z530200126
COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 QBH 1Z530200008
COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 QBH 1Z530200077
COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 QBH 1Z530200072
COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 QBH 1Z530200090
COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 QBH 1Z530200091
COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 QBH 1Z530200136
COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 QBH 1J970200012
COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200003
COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200001
COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200011
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200002
COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200019
COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200020
COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200021
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 QBH Yakatonhodzwa nemvura 1J970200022

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri

    ZVIKAMU ZVEZVIGADZIRWA

    Wavelength yave ichinyanya kutarisisa pakupa zvigadzirwa zvemaziso zvakanyatsonaka kwemakore makumi maviri