| Chikamu Nhamba | Kureba kweFocal (mm) | Dhiya reLenzi (mm) | Nzira Yokutonhodza | Kureba kwewave |
| COL-D25-F50-NA0.22 | 50 | 25 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D25-F60-NA0.173 | 60 | 25 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D25-F60-NA0.186 | 60 | 25 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D25-F83-NA0.131 | 83 | 25 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D25-F85-NA0.129 | 85 | 25 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D25-F100-NA0.11 | 100 | 25 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D40-F100-NA0.22 | 100 | 40 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D40-F120-NA0.167 | 120 | 40 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D40-F150-NA0.133 | 150 | 40 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D50-F120-NA0.187 | 120 | 50 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D50-F160-NA0.147 | 160 | 50 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D50-F200-NA0.116 | 200 | 50 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
| COL-D50-F250-NA0.094 | 250 | 50 | Mvura yatonhodzwa | 1030-1080nm |
Wavelength yave ichinyanya kutarisisa pakupa zvigadzirwa zvemaziso zvakanyatsonaka kwemakore makumi maviri