1. Nhanganyaya
Munyaya ye optics, ma lenses e plano-concave ne plano-convex anonyanya kushandiswa sezvinhu zvakakosha zve optical systems, kunzwisisa hunhu hwavo hwakasiyana hunoumba nzira iyo chiedza chinoshanda nayo nenyika inooneka kwakakosha. Ma lenses e plano-concave ne plano-convex ane hunhu hwakasiyana hwe optical hunobatsira mukushandiswa kwawo kwakasiyana-siyana.
Hunhu hwemaziso hwemalenzi eplano-concave neplano-convex hunodzorwa nekukombama kwenzvimbo dzawo. Mwero wekukombama, unoyerwa muma diopters, unosarudza simba relenzi, izvo zvinozotungamira kugona kwayo kubatanidza kana kupatsanura chiedza. Malenzi eplano-concave ane simba rakaipa, nepo malenzi eplano-convex ane simba rakanaka.
2. Magirazi ePlano-Concave
2.1 Zvimiro zveOptical
Magirazi ePlano-concave, ane nzvimbo imwe chete yakakombama uye imwe yakati sandara, anoparadzanisa chiedza chinouya, achichiparadzira paanenge achipfuura nepagirazi.
| Nhamba yeChikamu | Kureba kwewavelength (nm) | Dhayamita (mm) | EFL (mm) | Zvinhu | Kuungana | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600/9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600/9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600/9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600/9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600/9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600/9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600/9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Kusaroora kana kuroorwa | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Mashandisirwo
Magirazi ePlano-concave, ane kugona kwawo kuparadzira chiedza, anowana mashandisirwo muzvikamu zvakasiyana-siyana. Mukutora mifananidzo, anoshandiswa semagirazi e-wide-angle, achitora nzvimbo yakakura yekuona. Mumatelesikopu, anoshandiswa semagirazi ekugadzirisa, achitsiva kukanganisa kunokonzerwa nezvimwe zvinhu zvemaziso kuti ave nechokwadi chekuti mifananidzo yakajeka uye yakarurama.
Pamusoro pezvo, magirazi eplano-concave anoshandiswa muma laser kugadzira matanda akasiyana-siyana, akakosha kune mamwe mashandisirwo e laser. Anoita basa rakakosha mukuwedzera matanda, kwaanoshandiswa kuparadzira nekudzora matanda e laser kune akasiyana mashandisirwo, kusanganisira kucheka nekunyora ne laser.
2.2 Mashandisirwo
Magirazi ePlano-concave, ane kugona kwawo kuparadzira chiedza, anowana mashandisirwo muzvikamu zvakasiyana-siyana. Mukutora mifananidzo, anoshandiswa semagirazi e-wide-angle, achitora nzvimbo yakakura yekuona. Mumatelesikopu, anoshandiswa semagirazi ekugadzirisa, achitsiva kukanganisa kunokonzerwa nezvimwe zvinhu zvemaziso kuti ave nechokwadi chekuti mifananidzo yakajeka uye yakarurama.
Pamusoro pezvo, magirazi eplano-concave anoshandiswa muma laser kugadzira matanda akasiyana-siyana, akakosha kune mamwe mashandisirwo e laser. Anoita basa rakakosha mukuwedzera matanda, kwaanoshandiswa kuparadzira nekudzora matanda e laser kune akasiyana mashandisirwo, kusanganisira kucheka nekunyora ne laser.
3. Magirazi ePlano-Convex
3.1 Zvimiro zveOptical
Magirazi eplano-convex, ane nzvimbo imwe chete yakakombama uye imwe yakati sandara, anobatanidza chiedza chinouya, achichibatanidza pamwe chete panzvimbo yakatarisana.
| Nhamba yeChikamu | Kureba kwewavelength (nm) | Dhayamita (mm) | EFL (mm) | Zvinhu | Kuungana | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Rudzi rwechigadzirwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Kusaroora kana kuroorwa | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Mashandisirwo
Magirazi ePlano-convex, ane kugona kwawo kuunza chiedza pamwe chete, anoshandiswa zvakanyanya mu optics pakutarisa nekubatanidza chiedza muma optical systems. Magirazi ePlano-convex anowanzo shandiswa sezvinhu muma lenzi ekamera, uko kugona kwawo kubatanidza chiedza kwakakosha pakuumbwa kwemifananidzo. Anoderedza kushanduka kwedenderedzwa, zvichikonzera mifananidzo yakajeka uye yakapinza.
Mumamaikorosikopu, magirazi eplano-convex anoshandiswa kukudza sampuli diki, zvichibvumira kutariswa zvakadzama. Uyezve, magirazi aya anoshandiswa muzvirongwa zvekuratidzira, achigadzira mifananidzo yakatarisana pamasikirini kana pane dzimwe nzvimbo. Hunhu hwemagirazi eplano-convex hunoitawo kuti akwanise kukudza magirazi, zvichibatsira mukukura kwezvinhu zvidiki kuti zvinyatsoongororwa.
4. Kuongorora Kuenzanisa
Kuenzanisa malenzi eplano-concave neplano-convex kunoratidza mabasa awo anoenderana mu optics. Malenzi eplano-concave anoparadzanisa chiedza, achiwedzera nzira yacho, nepo malenzi eplano-convex achibatanidza chiedza, zvichichibatanidza. Hunhu uhwu hunosiyanisa hunoita kuti akwanise kushandiswa kwakasiyana-siyana, nemalenzi eplano-concave achibatsira kuwedzera nzvimbo dzekuona kana kugadzirisa zvikanganiso, nepo malenzi eplano-convex achibudirira mumabasa ekukudza nekutarisa.
5. Mhedziso
Magirazi ePlano-concave neplano-convex, ane hunhu hwawo hwakasiyana hwekuona, anoita basa guru mukuumba nyika yemaziso mumaindasitiri akasiyana. Kugona kwawo kushandura nzira yechiedza, kungave nekuchiparadzanisa kana kuchibatanidza, kunoita kuti zvive zvinhu zvakakosha muhurongwa hwakawanda hwekuona, kubva kumagirazi ezuva nezuva kusvika kumatelesikopu nemamaikorosikopu ane hunyanzvi.
Kunzwisisa hunhu hwavo hwemaziso uye mashandisirwo azvo kunoita kuti mainjiniya, masayendisiti, nevanofarira vashandise simba rakazara remalenzi aya mukugadzira kwavo kwemaziso. Sezvo tekinoroji ichiramba ichichinja, malenzi aya acharamba ari pamberi pekuvandudzwa kwemaziso, zvichigonesa kuwana zvinhu zvitsva uye kugadzira nzira yatinoshanda nayo nenyika yekuona.
Kugadzira uye kugadzira magirazi emhando yepamusoro eplano-concave neplano-convex anosanganisira magirazi emeniscus, bi-concave, uye bi-convex, kubva pakugadzirwa kwakajairika kusvika pakunyatsogadzirwa kwepamusoro uye uchishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvemaziso.
| Kushivirira | Zvakajairika | Kunyatsojeka | Kunyatsoongorora |
| Zvinhu | Girazi: BK7, Girazi reOptical, Silica Yakasanganiswa, Fluoride | ||
| Kiristaro: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Sapphire, Chalcogenide | |||
| Simbi: Cu, Al, Mo | |||
| Plastiki: PMMA, Acrylic | |||
| Dhayamita | Huremu hushoma: 4 mm, Huremu hushoma: 500 mm | ||
| Mhando | Lenzi yePlano-Convex, Lenzi yePlano-Concave, Lenzi yeMeniscus, Lenzi yeBi-Convex, Lenzi yeBi-Concave, Lenzi yeSimenti, Lenzi yeBhora | ||
| Dhayamita | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Ukobvu | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
| Kudonha | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Aperture yakajeka | 80% | 90% | 95% |
| Nharaunda | ± 0.3% | ± 0.1% | 0.01% |
| Simba | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Kusarongeka (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Kuisa pakati | 3arcmin | 1arcmin | 0.5 arcmin |
| Hunhu hwepamusoro | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Nguva yekutumira: Zvita-05-2024