Optical:
| Paramita | Tsanangudzo |
| Kureba kweFocal | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Nzvimbo dzeSpectral | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Avhareji yekutumira | ≥80% yekuvhara DLC; ≥87% yekuvhara AR |
| Kudzokera Kunzvimbo Yekushanda | 7.1mm mumhepo |
| Kureba kweFocal yeKumashure | 30.47mm mumhepo |
| Kusarongeka | ≤2% / ≤4% |
| Nzvimbo Yekutarisa Yakaderera | 10m / 40m |
| Kuputira | DLC/AR |
Zvekuimba:
| Paramita | Tsanangudzo |
| Zviyero zvikuru | n108mm × 139mm |
| Maitiro Ekutarisa | Inogadziriswa neMotokari |
| Nguva Yekutarisa (nzvimbo shoma kusvika ∞) | ≤3sekonzi |
| Maitiro eZoom | Inogadziriswa neMotokari |
| Nguva yeZoom (MAX.) | ≤6sekonzi |
| Gomo | Flange |
| Dhigirii reIP | IP 67 YeLenzi Yekutanga |
| Huremu | ≤1.3kg |
Zvemagetsi:
| Paramita | Tsanangudzo |
| Kudzora Magirazi | Mutongi weLenzi Akasarudzwa |
| Dhiraivha Voltage | 12VDC |
| Kushandiswa Kwazvino | 0.3A Avhareji; 0.8A Peak |
| Chimiro chekutaurirana | RS422 |
| Protocal yekutaurirana | Gwaro Paunenge Wakumbira |
Zvakatipoteredza:
| Paramita | Tsanangudzo |
| Kushanda Tembiricha | -35℃ kusvika +80℃ |
| Tembiricha Yekuchengetedza | -50℃ kusvika +85℃ |
Wavelength yave ichinyanya kutarisisa pakupa zvigadzirwa zvemaziso zvakanyatsonaka kwemakore makumi maviri