| Zita reChinhu | Magadzirirwo ehunyanzvi | ||
| Muenzaniso | BC10A nhevedzano | ||
| Chikamu cheModhero | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Chitubu cheLaser | Diode yeLaser 905nm, ≤0.4mW | ||
| Kirasi yeLaser | Kirasi 1 | ||
| Laser yechiratidzo | Diode yeLaser 650nm, ≤5mW | ||
| Kuwanda Kwenguva | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Kureba kwekushanda | 10m @10% Kupenya, 0.05m-10m @80% Kupenya, kunogona kuwedzerwa kusvika 50m pakupenya uku | ||
| Nguva Yekupindura | 1ms | ||
| Kururama Kwakakwana | ±100mm | ||
| Kururama Kwekudzokorora | ±5mm | ||
| Voltage Inoshanda | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Chinongedzo | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Muganho weMutoro | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Kushandiswa kweSimba | <2W | ||
| Huremu | Inenge 140g | ||
| Saizi (L x W x H) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Tembiricha yekushanda iri pakati nepakati | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Kuchengetera Tembiricha Yenzvimbo Yekuchengetera | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Kudzivirirwa kweChiedza Chiri Mukati | < 10000lux | ||
-- ...
BC10C Series
-Kushanda kwekuona kwakanyanya.
| Zita reChinhu | Magadzirirwo ehunyanzvi | ||
| Muenzaniso | BC10C Series | ||
| Chikamu cheModhero | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Chitubu cheLaser | Diode yeLaser 650nm, <1.3mW | ||
| Kirasi yeLaser | Kirasi 2 | ||
| Kuwanda Kwenguva | >1kHz | ||
| Kureba kwekushanda | 50-5000mm, inogona kuwedzerwa kusvika 10000mm | ||
| Nguva Yekupindura | 1ms | ||
| Chikanganiso Chachose | ±50mm | ||
| Kururama Kwekudzokorora | ±5mm | ||
| Voltage Inoshanda | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Chinongedzo | PNP & NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Kukwanisa Kutakura | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Kushandiswa kweSimba | <1W (Hapana Kubuda) | ||
| Huremu | 85g | ||
| Saizi (L x W x H) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Dziviriro Yedanho | IP67 | ||
| Tembiricha yekushanda iri pakati nepakati | -20℃ ~ +55℃ (Hapana Kutonhora) | ||
| Hunyoro Hunoshanda Hwenzvimbo | 35% ~ 85% RH (Hapana Kunyorovesa) | ||
| Kuchengetera Tembiricha Yenzvimbo Yekuchengetera | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Kudzivirirwa kweChiedza Chiri Mukati | Kupenya panzvimbo inogamuchira: >10000Lux iri kure ne1m kubva rambi reincandescent, >3000Lux iri kure ne5m | ||
| Zvikamu zvepakutanga | BC3 Series | |
| Kunzwa Kureba | 0.05-1m @5% Kupenya kwechiedza | |
| 0.05-2m @30% Kupenya kwechiedza | ||
| Kuwanda Kwenguva | 1000Hz | |
| Huremu | Inenge 40g | |
| Kushandiswa kweSimba | <0.6W | |
| Chiedza cheChiratidzo | Chiratidzo cheSimba (Girini), Chiratidzo cheKuisa/Chiito (Orenji) | |
| Kururama Kwakakwana | ±40mm | |
| Kururama Kwekudzokorora | ±5mm | |
| Rudzi rwekubuda | PNP/NPN/TTL Serial Port (Inogona Kugadziriswa) | |
| Chiito Chekubuda | NO/NC Inochinjika, ichichinja nekudzvanya kiyi refu/pfupi | |
| Modhi Yekubuda | Maitiro Ekupindura Pakarepo/Kunonoka, kuchinja uchishandisa bhatani refu/pfupi | |
| Kurema Kwemutoro Wazvino | 100mA | |
| Kurema Kwemutoro Voltage | 30V DC | |
| Voltage Yasara | <1V | |
| Chitubu cheChiedza | Chitubu cheChiedza | Diode yeLeza Tsvuku |
| Rudzi rwedanda | Laser Yekupenya Itsvuku | |
| Kureba kwewave | 650nm | |
| Kirasi yeLaser | Kirasi 2 | |
| Magadzirirwo emagetsi | Voltage Inoshanda | 9~30V DC |
| Nguva Yekupindura Yekuchinja | 1ms (50ms Inogadziriswa) | |
| Dunhu reDziviriro | Dziviriro yeReverse Polarity, Dziviriro yeReverse Circuit, Dziviriro yeReverse Polarity | |
| Dziviriro yeEMC | Dziviriro yeESD, Dziviriro yeEFT, Dziviriro ye500V yeKukwira | |
| Mamiriro Ezvakatipoteredza | Chimiro cheDziviriro | IP64 |
| Kudzivirirwa kweChiedza Chiri Mukati | <4000Lux | |
| Tembiricha yekushanda iri pakati nepakati | -20℃ ~ +55℃ | |
| Kuchengetera Tembiricha Yenzvimbo Yekuchengetera | -40℃ ~ +70℃ | |
| Magadzirirwo eMichina | Kureba | 33mm |
| Upamhi | 20mm | |
| Kureba | 11mm | |
| Dzimba | PC+ABS | |
| Lenzi | PMMA | |
| Waya | Waya yePVC ine macore matatu 0.2mm, Kureba 2m (Kureba kwewaya kunogona kugadziriswa) | |
Wavelength yave ichinyanya kutarisisa pakupa zvigadzirwa zvemaziso zvakanyatsonaka kwemakore makumi maviri